Daftar Harga Arsa Homes
Berlaku mulai: 01/07/2026 | Responsif & Mobile-Friendly
TIPE ASHA (Dimensi Kavling - 5 x 10.5)
| No | Unit | LT (m²) | LB (m²) | Harga Cash Keras | Harga Kontan Bertahap 18x | Harga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga Jual | DP 10% (-BF) | Plafond KPR (90%) | ||||||
| 1 | D-09 | 89 | 63 | Rp 2.591.850.000 | Rp 2.932.620.000 | Rp 2.721.720.000 | Rp 257.172.000 | Rp 2.449.548.000 |
| 2 | D-10 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 3 | D-11 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 4 | D-12 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 5 | D-15 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 6 | D-16 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 7 | D-17 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 8 | D-18 | 53 | 63 | Rp 1.960.260.000 | Rp 2.214.450.000 | Rp 2.056.830.000 | Rp 190.683.000 | Rp 1.851.147.000 |
| 9 | D-19 | 52 | 63 | Rp 1.939.170.000 | Rp 2.190.030.000 | Rp 2.034.630.000 | Rp 188.463.000 | Rp 1.831.167.000 |
| 10 | E-01 | 77 | 63 | Rp 2.420.910.000 | Rp 2.738.370.000 | Rp 2.541.900.000 | Rp 239.190.000 | Rp 2.287.710.000 |
TIPE NAYA (Dimensi Kavling - 5.5 x 11)
| No | Unit | LT (m²) | LB (m²) | Harga Cash Keras | Harga Kontan Bertahap 18x | Harga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga Jual | DP 10% (-BF) | Plafond KPR (90%) | ||||||
| 1 | C-01 | 92 | 78 | Rp 2.924.850.000 | Rp 3.311.130.000 | Rp 3.071.370.000 | Rp 292.137.000 | Rp 2.764.233.000 |
| 2 | C-05 | 82 | 78 | Rp 2.730.600.000 | Rp 3.090.240.000 | Rp 2.867.130.000 | Rp 271.713.000 | Rp 2.580.417.000 |
| 3 | C-06 | 83 | 78 | Rp 2.749.470.000 | Rp 3.111.330.000 | Rp 2.887.110.000 | Rp 273.711.000 | Rp 2.598.399.000 |
| 4 | C-10 | 79 | 78 | Rp 2.672.880.000 | Rp 3.024.750.000 | Rp 2.806.080.000 | Rp 265.608.000 | Rp 2.525.472.000 |
| 5 | D-01 | 74 | 78 | Rp 2.550.780.000 | Rp 2.886.000.000 | Rp 2.678.400.000 | Rp 252.843.000 | Rp 2.410.587.000 |
| 6 | D-03 | 61 | 78 | Rp 2.301.030.000 | Rp 2.601.840.000 | Rp 2.415.360.000 | Rp 226.536.000 | Rp 2.173.824.000 |
| 7 | D-05 | 61 | 78 | Rp 2.301.030.000 | Rp 2.601.840.000 | Rp 2.415.360.000 | Rp 226.536.000 | Rp 2.173.824.000 |
| 8 | D-06 | 61 | 78 | Rp 2.301.030.000 | Rp 2.601.840.000 | Rp 2.415.360.000 | Rp 226.536.000 | Rp 2.173.824.000 |
| 9 | D-07 | 77 | 78 | Rp 2.609.610.000 | Rp 2.952.600.000 | Rp 2.739.480.000 | Rp 258.948.000 | Rp 2.465.532.000 |
| 10 | D-08 | 74 | 78 | Rp 2.550.780.000 | Rp 2.886.000.000 | Rp 2.678.400.000 | Rp 252.843.000 | Rp 2.410.587.000 |
Harga Sudah Termasuk:
- Tanda jadi / Booking Fee sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%)
- Biaya Administrasi
- Biaya Penyambungan Listrik
- Spesifikasi standar
Harga Belum Termasuk:
- Biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- APHT & SKMHT (khusus cara bayar KPR)
Ketentuan:
- Harga dan Promo dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pemesan wajib melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran terkait pemesanan unit sebelum menandatangani AJB dan Serah Terima Unit.
- Persetujuan plafon kredit, besaran biaya terkait KPR Bank sepenuhnya tergantung keputusan pihak bank dan bersifat mutlak.
No Rekening Arsa Homes: 145-2323-600 (BCA cab. Penjernihan Jakarta)
a/n BKO SYNTHESIS ARSA HOMES
a/n BKO SYNTHESIS ARSA HOMES
