Pricelist Arsa Homes

Daftar Harga Arsa Homes

Berlaku mulai: 01/07/2026 | Responsif & Mobile-Friendly

TIPE ASHA (Dimensi Kavling - 5 x 10.5)
No Unit LT (m²) LB (m²) Harga Cash Keras Harga Kontan Bertahap 18x Harga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Harga Jual DP 10% (-BF) Plafond KPR (90%)
1D-098963Rp 2.591.850.000Rp 2.932.620.000Rp 2.721.720.000Rp 257.172.000Rp 2.449.548.000
2D-105363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
3D-115363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
4D-125363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
5D-155363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
6D-165363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
7D-175363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
8D-185363Rp 1.960.260.000Rp 2.214.450.000Rp 2.056.830.000Rp 190.683.000Rp 1.851.147.000
9D-195263Rp 1.939.170.000Rp 2.190.030.000Rp 2.034.630.000Rp 188.463.000Rp 1.831.167.000
10E-017763Rp 2.420.910.000Rp 2.738.370.000Rp 2.541.900.000Rp 239.190.000Rp 2.287.710.000
TIPE NAYA (Dimensi Kavling - 5.5 x 11)
No Unit LT (m²) LB (m²) Harga Cash Keras Harga Kontan Bertahap 18x Harga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Harga Jual DP 10% (-BF) Plafond KPR (90%)
1C-019278Rp 2.924.850.000Rp 3.311.130.000Rp 3.071.370.000Rp 292.137.000Rp 2.764.233.000
2C-058278Rp 2.730.600.000Rp 3.090.240.000Rp 2.867.130.000Rp 271.713.000Rp 2.580.417.000
3C-068378Rp 2.749.470.000Rp 3.111.330.000Rp 2.887.110.000Rp 273.711.000Rp 2.598.399.000
4C-107978Rp 2.672.880.000Rp 3.024.750.000Rp 2.806.080.000Rp 265.608.000Rp 2.525.472.000
5D-017478Rp 2.550.780.000Rp 2.886.000.000Rp 2.678.400.000Rp 252.843.000Rp 2.410.587.000
6D-036178Rp 2.301.030.000Rp 2.601.840.000Rp 2.415.360.000Rp 226.536.000Rp 2.173.824.000
7D-056178Rp 2.301.030.000Rp 2.601.840.000Rp 2.415.360.000Rp 226.536.000Rp 2.173.824.000
8D-066178Rp 2.301.030.000Rp 2.601.840.000Rp 2.415.360.000Rp 226.536.000Rp 2.173.824.000
9D-077778Rp 2.609.610.000Rp 2.952.600.000Rp 2.739.480.000Rp 258.948.000Rp 2.465.532.000
10D-087478Rp 2.550.780.000Rp 2.886.000.000Rp 2.678.400.000Rp 252.843.000Rp 2.410.587.000

Harga Sudah Termasuk:

  • Tanda jadi / Booking Fee sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%)
  • Biaya Administrasi
  • Biaya Penyambungan Listrik
  • Spesifikasi standar

Harga Belum Termasuk:

  • Biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik
  • Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • APHT & SKMHT (khusus cara bayar KPR)

Ketentuan:

  • Harga dan Promo dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Pemesan wajib melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran terkait pemesanan unit sebelum menandatangani AJB dan Serah Terima Unit.
  • Persetujuan plafon kredit, besaran biaya terkait KPR Bank sepenuhnya tergantung keputusan pihak bank dan bersifat mutlak.
No Rekening Arsa Homes: 145-2323-600 (BCA cab. Penjernihan Jakarta)
a/n BKO SYNTHESIS ARSA HOMES
Scroll to Top